Nisanda en fazla ihracat kimyevi maddeler ve mamullerinde gerçekleşti

Istanbul

Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 3 milyar 314 milyon 414 bin dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünü, 2 milyar 744 milyon 92 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 2 milyar 41 milyon 674 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 80,9 ile gemi ve yat hizmetleri sektöründe gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,9’unu oluşturan sanayi grubunda yüzde 25,5 artışla 17 milyar 741 milyon 156 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 11,8’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,6 yükselişle 2 milyar 765 milyon 387 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda yüzde 26,6 artışla 705 milyon 744 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya’ya gerçekleştirildi

Türk ihracatçılarının en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 2 milyar dolarla Almanya, 1,8 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında ise Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracatı 10 milyar dolara ulaştı. AB’nin ihracattaki payı da yüzde 42 oldu. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil edildiğinde Avrupa kıtasının nisan ayı ihracatındaki payı yüzde 55 oldu.

Diğer ülke gruplarında ise, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika kıtasına 2,9 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 2 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolarlık dış satım yapıldı. Sahra Altı Afrika’ya ihracat ise ilk defa bir ay içerisinde 1 milyar doları aştı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il ise sırasıyla 9,4 milyar dolarla İstanbul 1,9 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla İzmir şeklinde sıraladı.

İhracat değerinde yüzde 20’lik artış

Birim ihracat değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 1,44 dolara yükseldi. Miktar bazında ihracat yüzde 4 artarak 16,2 milyon ton oldu.

2 bin 80 firma ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Yeni firmalar, nisan ayında 123,4 milyon dolarlık ihracat yaparken, dış satım yapan firma sayısı ise 48 bin 938 oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 162 ülkeye toplam 8,7 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Nisan ayında Türk lirası ile ihracat yüzde 55 arttı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2021 ve 2022’nin nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 – 30 NISAN SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim (’22/’21) Pay(22) (%) 2020 – 2021 2021 – 2022 Değişim (’22/’21) Pay(22) (%)
I. TARIM 2.351.177 2.765.387 17,6 11,8 25.527.848 31.875.651 24,9 13,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.489.324 1.603.558 7,7 6,9 16.913.764 20.441.290 20,9 8,5
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 749.921 819.394 9,3 3,5 7.658.466 10.024.242 30,9 4,2
Yaş Meyve ve Sebze 201.459 210.446 4,5 0,9 2.950.421 3.079.055 4,4 1,3
Meyve Sebze Mamulleri 157.735 207.225 31,4 0,9 1.713.734 2.243.233 30,9 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 121.883 139.387 14,4 0,6 1.426.412 1.643.779 15,2 0,7
Fındık ve Mamulleri 165.698 126.825 -23,5 0,5 1.929.603 2.140.555 10,9 0,9
Zeytin ve Zeytinyağı 24.838 29.744 19,8 0,1 262.788 361.417 37,5 0,2
Tütün 52.378 52.441 0,1 0,2 848.240 799.171 -5,8 0,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri 15.412 18.096 17,4 0,1 124.100 149.837 20,7 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 280.589 383.680 36,7 1,6 2.620.499 3.826.836 46,0 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 280.589 383.680 36,7 1,6 2.620.499 3.826.836 46,0 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 581.264 778.148 33,9 3,3 5.993.586 7.607.525 26,9 3,2
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 581.264 778.148 33,9 3,3 5.993.586 7.607.525 26,9 3,2
II. SANAYİ 14.141.633 17.741.156 25,5 75,9 140.405.841 182.404.483 29,9 76,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.325.091 1.445.069 9,1 6,2 12.640.206 15.525.536 22,8 6,5
Tekstil ve Hammaddeleri 877.321 995.049 13,4 4,3 8.294.648 10.565.296 27,4 4,4
Deri ve Deri Mamulleri 142.855 187.593 31,3 0,8 1.402.045 1.882.879 34,3 0,8
Halı 304.914 262.427 -13,9 1,1 2.943.512 3.077.361 4,5 1,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.165.955 3.314.414 53,0 14,2 19.795.107 28.693.894 45,0 11,9
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.165.955 3.314.414 53,0 14,2 19.795.107 28.693.894 45,0 11,9
C. SANAYİ MAMULLERİ 10.650.587 12.981.673 21,9 55,6 107.970.529 138.185.052 28,0 57,5
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.625.138 2.041.674 25,6 8,7 18.651.032 21.412.791 14,8 8,9
Otomotiv Endüstrisi 2.462.171 2.744.092 11,5 11,7 28.121.406 29.378.351 4,5 12,2
Gemi, Yat ve Hizmetleri 109.911 198.884 80,9 0,9 1.341.885 1.782.389 32,8 0,7
Elektrik ve Elektronik 1.251.393 1.401.390 12,0 6,0 12.378.366 14.623.965 18,1 6,1
Makine ve Aksamları 821.117 909.655 10,8 3,9 8.139.308 9.819.993 20,6 4,1
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.048.711 1.501.629 43,2 6,4 9.291.255 14.043.754 51,2 5,8
Çelik 1.647.166 2.040.594 23,9 8,7 14.010.114 24.600.392 75,6 10,2
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 401.912 569.249 41,6 2,4 4.025.554 5.063.218 25,8 2,1
Mücevher 406.145 530.755 30,7 2,3 4.127.796 7.216.601 74,8 3,0
Savunma ve Havacılık Sanayii 302.515 392.187 29,6 1,7 2.584.977 3.612.099 39,7 1,5
İklimlendirme Sanayii 561.086 637.272 13,6 2,7 5.183.964 6.489.680 25,2 2,7
Diğer Sanayi Ürünleri 13.319 14.291 7,3 0,1 114.872 141.819 23,5 0,1
III. MADENCİLİK 557.406 705.744 26,6 3,0 4.776.549 6.388.898 33,8 2,7
Madencilik Ürünleri 557.406 705.744 26,6 3,0 4.776.549 6.388.898 33,8 2,7
T O P L A M (TİM*) 17.050.216 21.212.286 24,4 90,8 170.710.239 220.669.031 29,3 91,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.706.906 2.151.497 26,0 9,2 15.956.329 19.447.932 21,9 8,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI 18.757.122 23.363.783 24,6 100,0 186.666.568 240.116.963 28,6 100,0

Kaynak URL