Son dakika… AFAD açıkladı: Malatya'da deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından bölgedeki sismik hareketlilik sürüyor.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.02.16 17:41:27 37.4885 37.0120 5.4 -.- 2.5 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 17:39:40 38.0043 36.3882 4.5 -.- 2.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 17:34:27 38.1840 38.9428 1.7 -.- 2.2 -.- ORNEKKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.16 17:32:11 37.2065 36.8245 3.9 -.- 2.0 -.- GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.16 17:31:30 38.1655 38.3653 5.5 -.- 2.4 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.16 17:26:50 38.6368 37.5657 5.4 -.- 2.3 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.16 17:22:44 38.1585 37.7800 9.4 -.- 2.6 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 17:20:43 38.0068 36.6032 5.7 -.- 1.7 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 17:19:13 37.5012 37.0793 7.3 -.- 2.0 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

Kaynak URL