Merkez Bankası rezervleri 127,3 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 13 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 477 milyon dolar azalışla 79 milyar 183 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 6 Ocak’ta 79 milyar 660 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 339 milyon dolar artarak 46 milyar 750 milyon dolardan 48 milyar 89 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 13 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 862 milyon dolar artışla 126 milyar 410 milyon dolardan 127 milyar 272 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
06.01.2023 46.750 79.660 126.410
13.01.2023 48.089 79.183 127.272

Kaynak URL