Kahramanmaraş'ta deprem (Türkiye'de meydana gelen son depremler)

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 08.14’te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 Türkiye’de meydana gelen son depremler

2023.03.18 09:19:18 38.0537 36.6478 13.8 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 09:15:02 38.2815 37.2495 25.5 -.- 1.6 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 
2023.03.18 09:07:44 37.4522 37.2238 4.9 -.- 2.8 -.- YOLBOYU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 09:03:28 38.0362 36.1698 19.3 -.- 1.7 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.18 08:56:39 37.1982 36.6432 9.3 -.- 1.9 -.- KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.18 08:55:04 38.1802 36.5990 18.6 -.- 1.9 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 08:53:40 37.9087 36.2197 26.6 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.18 08:49:20 37.8612 36.4857 13.9 -.- 2.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 08:42:03 37.4333 37.1763 15.6 -.- 1.3 -.- ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 08:40:47 37.5138 37.1927 9.4 -.- 1.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 08:39:02 39.1307 29.0728 6.0 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.03.18 08:36:36 37.9668 36.6442 6.2 -.- 1.1 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 08:33:57 38.3627 37.3335 13.1 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 08:32:04 37.8760 27.2557 14.6 -.- 1.6 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.03.18 08:31:53 38.1737 36.6352 5.4 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.18 08:27:23 38.0923 38.3035 5.0 -.- 1.5 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

Kaynak URL